2. Floorball Bundesliga
| Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt. | S | U | N | SDS | SDN | Form | T | GT | Tdiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Potsdam | 18 | 48 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | S S S | 170 | 101 | 69 |
| 2 | SC DHfK Leipzig | 18 | 44 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | S N S | 165 | 80 | 85 |
| 3 | Black Wolves Dessau | 18 | 41 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | N S S | 158 | 93 | 65 |
| 4 | Füchse Quedlinburg | 18 | 34 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | N S N | 109 | 102 | 7 |
| 5 | USV Halle Saalebiber | 18 | 32 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | N N N | 130 | 109 | 21 |
| 6 | Red Devils Wernigerode | 18 | 24 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | S S N | 97 | 117 | -20 |
| 7 | UHC Döbeln 06 | 18 | 18 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | S N S | 102 | 147 | -45 |
| 8 | Eisbären Juniors | 18 | 13 | 3 | 0 | 11 | 0 | 4 | N N N | 102 | 154 | -52 |
| 9 | Schanzer Ducks | 18 | 9 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | N S N | 81 | 139 | -58 |
| 10 | Rennsteig Avalance | 18 | 7 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | N N S | 97 | 169 | -72 |









