Letzte Spiele 1. FBL
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|---|---|
| DHfK - BONN | 6 - 2 | |
| DHfK - MÜNCHEN | 9 - 6 | |
| WEISSENFELS - DHfK | 10 - 5 |
Letzte Spiele FD Pokal
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|---|---|
| DHfK - LILIENTHAL | 11 - 2 | |
| HAMBURG - DHfK | 8 - 3 | |
| SCHENFELD – DHfK | 6 - 7 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL Red Hocks Kaufering | 12 | 22 |
| 2 | DJK Holzbüttgen | 10 | 21 |
| 3 | Floor Fighters Chemnitz | 11 | 21 |
| 4 | UHC Sparkasse Weißenfels | 11 | 20 |
| 5 | MFBC Leipzig | 11 | 19 |
| 6 | SC DHfK Leipzig | 10 | 19 |
| 7 | Unihockey Igels Dresden | 11 | 17 |
| 8 | ETV Piranhhas Hamburg | 11 | 15 |
| 9 | SSF Dragons Bonn | 11 | 14 |
| 10 | Berlin Rockets | 10 | 14 |
| 11 | FBC München | 11 | 7 |
| 12 | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 11 | 6 |





















