Letzte Spiele 1. FBL
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|---|---|
| WEISSENFELS - DHfK | 10 - 5 | |
| DHfK - SCHENEFELD | 15 - 5 | |
| DHfK - HAMBURG | 9 - 6 |
Letzte Spiele FD Pokal
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|---|---|
| DHfK - LILIENTHAL | 11 - 2 | |
| HAMBURG - DHfK | 8 - 3 | |
| SCHENFELD – DHfK | 6 - 7 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | DJK Holzbüttgen | 8 | 18 |
| 2 | UHC Sparkasse Weißenfels | 9 | 18 |
| 3 | VfL Red Hocks Kaufering | 10 | 18 |
| 4 | Floor Fighters Chemnitz | 9 | 15 |
| 5 | Unihockey Igels Dresden | 9 | 14 |
| 6 | MFBC Leipzig | 9 | 14 |
| 7 | Berlin Rockets | 8 | 14 |
| 8 | SC DHfK Leipzig | 8 | 13 |
| 9 | SSF Dragons Bonn | 9 | 11 |
| 10 | ETV Piranhhas Hamburg | 9 | 11 |
| 11 | FBC München | 9 | 7 |
| 12 | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 9 | 6 |





















