Letzte Spiele 1. FBL
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|---|---|
| DHfK - MÜNCHEN | 9 - 6 | |
| WEISSENFELS - DHfK | 10 - 5 | |
| DHfK - SCHENEFELD | 15 - 5 |
Letzte Spiele FD Pokal
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|---|---|
| DHfK - LILIENTHAL | 11 - 2 | |
| HAMBURG - DHfK | 8 - 3 | |
| SCHENFELD – DHfK | 6 - 7 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | DJK Holzbüttgen | 8 | 18 |
| 2 | UHC Sparkasse Weißenfels | 10 | 18 |
| 3 | Floor Fighters Chemnitz | 10 | 18 |
| 4 | VfL Red Hocks Kaufering | 10 | 18 |
| 5 | MFBC Leipzig | 10 | 17 |
| 6 | SC DHfK Leipzig | 9 | 16 |
| 7 | Unihockey Igels Dresden | 10 | 14 |
| 8 | SSF Dragons Bonn | 10 | 14 |
| 9 | Berlin Rockets | 9 | 14 |
| 10 | ETV Piranhhas Hamburg | 10 | 14 |
| 11 | FBC München | 10 | 7 |
| 12 | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 10 | 6 |





















