1. Floorball Bundesliga
SPIELPLAN 1. FBL HINRUNDE
5 - 10Schulzentrum Achter de Weiden Schenefeld SCHENEFELD - DHfK |
9 - 7Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - POTSDAM |
3 - 2Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - BERLIN |
4 - 3Schulcampus Dösner Weg Leipzig MFBC - DHfK |
6 - 5Stadtparkhalle Kaarst HOLZBÜTTGEN - DHfK |
9 - 8Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - WEISSENFELS |
4 - 6Sportpark Nord Bonn BONN - DHfK |
14 - 4Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - DRESDEN |
6 - 5Schlossteichhalle Chemnitz CHEMNITZ - DHfK |
7 - 8Sporthalle Hoheluft Hamburg HAMBURG - DHfK |
SPIELPLAN 1. FBL RÜCKRUNDE
4 - 5Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - MFBC |
4 - 5Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - SCHENEFELD |
7 - 8Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Potsdam POTSDAM - DHfK |
2 - 5Sporthalle Havelland-Grundschule Berlin BERLIN - DHfK |
17:00Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - HOLZBÜTTGEN |
16:00Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - HAMBURG |
16:00Stadthalle Weißenfels WEISSENFELS - DHfK |
17:00Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - BONN |
18:00121. Oberschule Dresden DRESDEN - DHfK |
0 - 0Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - HAMBURG |
17:00Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - CHEMNITZ |
| Spieler | Sp | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Juuso Suotula | 14 | 10 | 16 | 26 | 6 |
| Jussi Hakala | 14 | 20 | 2 | 22 | 2 |
| Lucas Frommhold | 11 | 6 | 13 | 19 | 2 |
| Tuomas Hirn | 14 | 11 | 6 | 17 | 12 |
| Robert Perl | 12 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Ferdinand Ondruschka | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Julius Ondruschka | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Niklas Kunath | 13 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| Leonard Gunstheim | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Jannik Nitsche | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Paul Siegmund | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Tobias Klamt | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Lukáš Lhota | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Yoram Wolbold | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Jonas Feichtinger | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Noah Wolbold | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Paul Lorenz | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Melvin Pulow | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pit Seifert | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Julian Kappler | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Johann Fohrenkamm | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Levin Hirsch | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Finn Höfer | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Freund | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathis Benndorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Lorenz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolaus Ondruschka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janosch Fuchs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp = Spiele | T = Tore | A = Assists | SM = Strafminuten | P = Punkte
| Pos. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | S | U | N | T | GT | TDiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC Leipzig | 14 | 31 | 11 | 0 | 3 | 73 | 63 | 10 |
| 2 | UHC Sparkasse Weißenfels | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 93 | 72 | 21 |
| 3 | Floor Fighters Chemnitz | 14 | 29 | 10 | 0 | 4 | 101 | 67 | 34 |
| 4 | SC DHfK Leipzig | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 93 | 72 | 21 |
| 5 | SSF Dragons Bonn | 14 | 26 | 8 | 0 | 6 | 90 | 65 | 25 |
| 6 | DJK Holzbüttgen | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 93 | 87 | 6 |
| 7 | ETV Piranhhas Hamburg | 13 | 19 | 7 | 0 | 6 | 79 | 76 | 3 |
| 8 | Unihockey Igels Dresden | 14 | 16 | 5 | 0 | 9 | 87 | 101 | -14 |
| 9 | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 69 | 99 | -30 |
| 10 | SC Potsdam | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 76 | 115 | -39 |
| 11 | Berlin Rockets | 13 | 5 | 1 | 0 | 12 | 50 | 87 | -37 |






















