1. Floorball Bundesliga
SPIELPLAN 1. FBL HINRUNDE
5 - 10Schulzentrum Achter de Weiden Schenefeld SCHENEFELD - DHfK |
9 - 7Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - POTSDAM |
3 - 2Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - BERLIN |
4 - 3Schulcampus Dösner Weg Leipzig MFBC - DHfK |
6 - 5Stadtparkhalle Kaarst HOLZBÜTTGEN - DHfK |
9 - 8Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - WEISSENFELS |
4 - 6Sportpark Nord Bonn BONN - DHfK |
14 - 4Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - DRESDEN |
6 - 5Schlossteichhalle Chemnitz CHEMNITZ - DHfK |
7 - 8Sporthalle Hoheluft Hamburg HAMBURG - DHfK |
SPIELPLAN 1. FBL RÜCKRUNDE
4 - 5Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - MFBC |
4 - 5Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - SCHENEFELD |
7 - 8Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Potsdam POTSDAM - DHfK |
2 - 5Sporthalle Havelland-Grundschule Berlin BERLIN - DHfK |
4 - 13Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - HOLZBÜTTGEN |
9 - 5Stadthalle Weißenfels WEISSENFELS - DHfK |
5 - 6Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - BONN |
6 - 5121. Oberschule Dresden DRESDEN - DHfK |
2 - 4Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - HAMBURG |
6 - 7Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - CHEMNITZ |
| Spieler | Sp | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Juuso Suotula | 20 | 14 | 19 | 33 | 8 |
| Jussi Hakala | 19 | 22 | 3 | 25 | 4 |
| Lucas Frommhold | 16 | 6 | 18 | 24 | 6 |
| Tuomas Hirn | 20 | 16 | 7 | 23 | 14 |
| Robert Perl | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Leonard Gunstheim | 18 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| Ferdinand Ondruschka | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Niklas Kunath | 19 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Noah Wolbold | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Julius Ondruschka | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Paul Siegmund | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Yoram Wolbold | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Paul Lorenz | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Tobias Klamt | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Lukáš Lhota | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Jannik Nitsche | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Jonas Feichtinger | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Melvin Pulow | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pit Seifert | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Julian Kappler | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Johann Fohrenkamm | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Levin Hirsch | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Finn Höfer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Freund | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathis Benndorf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolaus Ondruschka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Lorenz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janosch Fuchs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp = Spiele | T = Tore | A = Assists | SM = Strafminuten | P = Punkte
| Pos. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | S | U | N | T | GT | TDiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC Leipzig | 20 | 47 | 16 | 0 | 4 | 115 | 85 | 30 |
| 2 | UHC Sparkasse Weißenfels | 20 | 42 | 14 | 0 | 6 | 147 | 102 | 45 |
| 3 | SSF Dragons Bonn | 20 | 42 | 14 | 0 | 6 | 128 | 93 | 35 |
| 4 | Floor Fighters Chemnitz | 20 | 41 | 14 | 0 | 6 | 143 | 92 | 51 |
| 5 | ETV Piranhhas Hamburg | 20 | 37 | 13 | 0 | 7 | 124 | 109 | 15 |
| 6 | SC DHfK Leipzig | 20 | 30 | 9 | 0 | 11 | 120 | 117 | 3 |
| 7 | DJK Holzbüttgen | 20 | 29 | 10 | 0 | 10 | 133 | 124 | 9 |
| 8 | Unihockey Igels Dresden | 20 | 21 | 7 | 0 | 13 | 114 | 136 | -22 |
| 9 | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 20 | 16 | 5 | 0 | 15 | 100 | 146 | -46 |
| 10 | Berlin Rockets | 20 | 13 | 4 | 0 | 16 | 85 | 142 | -57 |
| 11 | SC Potsdam | 20 | 12 | 4 | 0 | 16 | 112 | 175 | -63 |






















