1. Floorball Bundesliga
SPIELPLAN 1. FBL HINRUNDE
5 - 10Schulzentrum Achter de Weiden Schenefeld SCHENEFELD - DHfK |
9 - 7Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - POTSDAM |
3 - 2Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - BERLIN |
4 - 3Schulcampus Dösner Weg Leipzig MFBC - DHfK |
6 - 5Stadtparkhalle Kaarst HOLZBÜTTGEN - DHfK |
9 - 8Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - WEISSENFELS |
4 - 6Sportpark Nord Bonn BONN - DHfK |
14 - 4Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - DRESDEN |
6 - 5Schlossteichhalle Chemnitz CHEMNITZ - DHfK |
16:00Sporthalle Hoheluft Hamburg HAMBURG - DHfK |
SPIELPLAN 1. FBL RÜCKRUNDE
18:00Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - MFBC |
17:00Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - SCHENEFELD |
18:00Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Potsdam POTSDAM - DHfK |
16:00Sporthalle Havelland-Grundschule Berlin BERLIN - DHfK |
18:00Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - HAMBURG |
17:00Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - HOLZBÜTTGEN |
16:00Stadthalle Weißenfels WEISSENFELS - DHfK |
17:00Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - BONN |
18:00121. Oberschule Dresden DRESDEN - DHfK |
17:00Sporthalle am Rabet Leipzig DHfK - CHEMNITZ |
| Spieler | Sp | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jussi Hakala | 9 | 14 | 2 | 16 | 2 |
| Juuso Suotula | 9 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Lucas Frommhold | 8 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| Ferdinand Ondruschka | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Tuomas Hirn | 9 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| Robert Perl | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Julius Ondruschka | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Niklas Kunath | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Jannik Nitsche | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Yoram Wolbold | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Tobias Klamt | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Leonard Gunstheim | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Noah Wolbold | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jonas Feichtinger | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Melvin Pulow | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Paul Siegmund | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Paul Lorenz | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pit Seifert | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Julian Kappler | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Johann Fohrenkamm | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Levin Hirsch | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Finn Höfer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Freund | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathis Benndorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Lorenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolaus Ondruschka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Lhota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp = Spiele | T = Tore | A = Assists | SM = Strafminuten | P = Punkte
| Pos. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | S | U | N | T | GT | TDiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Sparkasse Weißenfels | 9 | 19 | 6 | 0 | 3 | 66 | 48 | 18 |
| 2 | ETV Piranhhas Hamburg | 9 | 19 | 7 | 0 | 2 | 56 | 45 | 11 |
| 3 | SC DHfK Leipzig | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 64 | 46 | 18 |
| 4 | MFBC Leipzig | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 41 | 41 | 0 |
| 5 | Floor Fighters Chemnitz | 9 | 17 | 6 | 0 | 3 | 66 | 46 | 20 |
| 6 | DJK Holzbüttgen | 10 | 17 | 6 | 0 | 4 | 71 | 64 | 7 |
| 7 | SSF Dragons Bonn | 9 | 16 | 5 | 0 | 4 | 53 | 41 | 12 |
| 8 | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 49 | 72 | -23 |
| 9 | SC Potsdam | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 59 | 83 | -24 |
| 10 | Unihockey Igels Dresden | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 50 | 68 | -18 |
| 11 | Berlin Rockets | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 37 | 58 | -21 |






















