Letzte Spiele 1. FBL
| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse |
|---|---|---|
| CHEMNITZ - DHfK | 6 - 5 | |
| DHfK - DRESDEN | 14 - 4 | |
| BONN - DHfK | 4 - 6 |
Letzte Spiele FD Pokal
| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse |
|---|---|---|
| HAMBURG - DHfK | 15 - 2 | |
| KARLSRUHE VS DHfK | 1 - 15 | |
| KAUFERING II - DHfK | 1 - 12 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | UHC Sparkasse Weißenfels | 9 | 19 |
| 2 | ETV Piranhhas Hamburg | 9 | 19 |
| 3 | SC DHfK Leipzig | 9 | 18 |
| 4 | MFBC Leipzig | 9 | 18 |
| 5 | Floor Fighters Chemnitz | 9 | 17 |
| 6 | DJK Holzbüttgen | 10 | 17 |
| 7 | SSF Dragons Bonn | 9 | 16 |
| 8 | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 10 | 10 |
| 9 | SC Potsdam | 10 | 9 |
| 10 | Unihockey Igels Dresden | 9 | 5 |
| 11 | Berlin Rockets | 9 | 5 |



















